W związku ze wzrostem zakażeń w Sosnowcu, szkoły przechodzą na zajęcia zdalne, a na wszystkie grupy przedszkolne zostaje nałożona kwarantanna.
Przebieg zamknięcia placówek edukacyjnych zaczyna się od informacji dyrektora placówki, która trafia do powiatowego inspektora sanitarnego. To jego opinia otwiera prezydentowi miasta drogę do ewentualnego zamknięcia placówki lub części jej oddziałów.
Tak prezentuje się szczegółowa tabela placówek szkolnych i przedszkolnych w Sosnowcu, które zostają zamknięte oraz objęte kwarantanną:
SP12 | 7B | 05-12.11.2021 |
SP 12 | 8a | 08-12.11.2021 |
PM 47 | wszystkie oddziały | 08-12.11.2021 r. |
PM 40 | Rybki | 08-15.11.2021 r. |
CKZiU Kiliński – T 4 | klasy: 3CP4, 3DP4, 4KT | do 13.11.2021 r. |
ZSEiI – T 8 | klasy: 4A, 4B | 08.11.2021 r. |
ZSEiI – T 8 | klasy: 1C, 1F | 08.11-14.11.2021 r. |
CKZiU Kiliński – T 6 | klasa 1 LB | 08.11-15.11.2021 r. |
SP13 | 8b | 8-14.11.2021 r. |
SP42 | 7c | 8-10.11.2021 r. |
ZSO 5 | 2a | 04-13.11.2021 r. |
ZSO 5 | 1a | 08.11-12.11.2021 r. |
ZSO14 – VII LO | klasa 3 RMJS | 08.11-12.11.2021 r. |
ZSO14 – SP 40 | klasa 7c | 08.11-15.11.2021 r. |
CZYTAJ TAKŻE:
Pomiar temperatury ciała – jakie termometry są najdokładniejsze